Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
|
mitarbeiter:infos [2011/08/11 09:14] jtheil [Und wie rechnet sich das für mich?] |
mitarbeiter:infos [2011/08/11 09:49] (aktuell) jtheil [Und wie rechnet sich das für mich?] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| profitieren Sie als Mitarbeiter besonders von der Verwendung unserer Essensmarken. | profitieren Sie als Mitarbeiter besonders von der Verwendung unserer Essensmarken. | ||
| - | Der Mitarbeiter hat je Essensmarke einen Abzug von seinem netto in Höhe des amtlichen Sachbezugswerts von 2,83€. Im Gegenzug erhält er eine Essensmarke mit einem netto-Verrechnungswert von bis zu 5,93€ (bei einem Zuschuss je Essensmarke mit dem Maximum von 3,10€)!² \\ | + | Der Mitarbeiter hat je Essensmarke einen Abzug von seinem netto in Höhe des amtlichen Sachbezugswerts von 2,83€. Im Gegenzug erhält er eine Essensmarke mit einem netto-Verrechnungswert von bis zu 5,93€ (bei einem Zuschuss je Essensmarke mit dem Maximum von 3,10€)!((Falls gewünscht, kann das Unternehmen auch den gesamten Wert der Essensmarke als Zuschuss auszahlen und den amtlichen Sachbezugswert pauschal selbst versteuern.)) \\ |
| \\ | \\ | ||
| **Aus netto 2,83€ werden so bis zu netto 5,93€** | **Aus netto 2,83€ werden so bis zu netto 5,93€** | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| * den Vorteil einer geförderten Mittagsverpflegung \\ | * den Vorteil einer geförderten Mittagsverpflegung \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ² Falls gewünscht, kann das Unternehmen auch den gesamten Wert der Essensmarke als Zuschuss auszahlen und den amtlichen Sachbezugswert pauschal selbst versteuern. | ||
| - | |||
